1-0 1H 19' | 1.56ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 3.67သရေ | 5.80Mali U21 | 23 |
0-0 1H 24' | 4.73Welwalo Adigrat University | 2.76သရေ | 1.73Hawassa City SC | 15 |
1-0 2H 22' | 1.21Holbaek B&I | 4.24သရေ | 16.00Bronshoj | 9 |
2-1 2H 21' | 1.33Boldklubben 1913 | 3.33သရေ | 9.80ရင်ကိုဘင် IF | 9 |
0-0 1H 25' | 1.58Chengdu Rongcheng B | 3.00သရေ | 5.30Guangdong Mingtu | 15 |
2-0 HT | 1.81-0.75ဗီယက်နမ် (w) U19 | 2.03+0.75Myanmar (w) U19 | 8 | |
2-0 HT | 2.14-1.00ဗီယက်နမ် (w) U19 | 1.71+1.00Myanmar (w) U19 | 8 |
1-0 1H 19' | 2.120.00ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 1.810.00Mali U21 | 23 | |
1-0 1H 19' | 1.66+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 2.35-0.25Mali U21 | 23 | |
1-0 1H 19' | 2.51-0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား U23 | 1.58+0.25Mali U21 | 23 |
0-0 1H 24' | 1.79+0.75Welwalo Adigrat University | 2.01-0.75Hawassa City SC | 15 | |
0-0 1H 24' | 2.05+0.50Welwalo Adigrat University | 1.75-0.50Hawassa City SC | 15 |
3-2 2H 22' | Byasen Toppfotball | ဗိုလ်ဒါ TI | 0 |
1-0 2H 22' | 1.760.00Holbaek B&I | 2.080.00Bronshoj | 9 | |
1-0 2H 22' | 2.72-0.25Holbaek B&I | 1.42+0.25Bronshoj | 9 |
2-1 2H 21' | 1.940.00Boldklubben 1913 | 1.860.00ရင်ကိုဘင် IF | 9 | |
2-1 2H 21' | 1.47+0.25Boldklubben 1913 | 2.49-0.25ရင်ကိုဘင် IF | 9 |
0-0 1H 25' | 1.78-0.75Chengdu Rongcheng B | 2.02+0.75Guangdong Mingtu | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.26-1.00Chengdu Rongcheng B | 1.59+1.00Guangdong Mingtu | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။