0-0 တိုက်ရိုက် | 1.76+10.50Golden State Valkyries (w) | 2.00-10.50Las Vegas Aces (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+9.50Golden State Valkyries (w) | 1.86-9.50Las Vegas Aces (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50ဘရာဇီး U16 | 1.85-7.50အာဂျင်တီးနား U16 | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+8.50ဘရာဇီး U16 | 2.01-8.50အာဂျင်တီးနား U16 | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.00-13.50Olimpia Milano | 1.70+13.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50Olimpia Milano | 1.85+12.50ဗားတပ်စ် ဘိုလော့နာ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-11.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 1.90+11.50MLP Academics Heidelberg | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-12.50ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ဘက်စကတ် | 1.75+12.50MLP Academics Heidelberg | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-1.50ဖီနာဘာချီ ဘက်စကတ်ဘော | 1.70+1.50Bahcesehir Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50KK Buducnost Podgorica | 1.85+1.50KK Partizan | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-2.50KK Buducnost Podgorica | 1.70+2.50KK Partizan | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-1.50Baloncesto Fuenlabrada | 1.75+1.50Palencia Basket | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50CB Tavernes Blanques (w) | 1.85+1.50CBI Elche Eiffage (w) | 11 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။