0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+14.50AEK အေသင် BC | 1.85-14.50Olympiacos BC | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50KK Igokea Aleksandrovac | 1.85-1.50KK Crvena Zvezda Beograd | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50စဗန်ဘော့် ရက်ဘစ် | 1.95-1.50Bakken Bears | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Romerstrom Gladiators Trier | Phoenix Hagen | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-5.50Baskets SC Jena | 1.70+5.50Giessen 46ers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-4.50Baskets SC Jena | 1.85+4.50Giessen 46ers | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-3.50Baskets SC Jena | 2.01+3.50Giessen 46ers | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50ဖော်တီတူဒို ဘိုလော့နာ 103 | 1.95-1.50Pallacanestro Cantu | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-13.50Ironi Kiryat Ata BC | 1.90+13.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-14.50Ironi Kiryat Ata BC | 1.80+14.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ BC | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-3.50Landstede Hammers Zwolle | 1.95+3.50ZZ Leiden | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-4.50Landstede Hammers Zwolle | 1.80+4.50ZZ Leiden | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+2.50Den Helder Suns | 1.90-2.50Donar Groningen | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.50Den Helder Suns | 1.75-1.50Donar Groningen | 6 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 1.85+1.50Limburg United | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-2.50ဘရပ်စ်ဆဲလ်စ် ဘက်စကတ်ဘော | 1.75+2.50Limburg United | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+5.50Antwerp Giants | 1.80-5.50BC Oostende | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50Antwerp Giants | 1.85-6.50BC Oostende | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+7.50Antwerp Giants | 2.01-7.50BC Oostende | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-4.50Leuven Bears | 1.80+4.50Kortrijk Spurs | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50Leuven Bears | 1.85+3.50Kortrijk Spurs | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-2.50Leuven Bears | 2.01+2.50Kortrijk Spurs | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80-4.50Mons Hainaut | 1.90+4.50Kangoeroes Basket Mechelen | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-5.50Mons Hainaut | 1.85+5.50Kangoeroes Basket Mechelen | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-6.50Mons Hainaut | 1.70+6.50Kangoeroes Basket Mechelen | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50US Setif | 1.85+7.50US Biskra BC | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-6.50BC Polytechnica Sofia | 1.85+6.50BUBA Basketball | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-5.50BC Polytechnica Sofia | 1.95+5.50BUBA Basketball | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း BC | 1.85-2.50Tabiat BC | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+1.50ရှဘက် အယ် အာလီ ဒူဘိုင်း BC | 1.75-1.50Tabiat BC | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+5.50GD Interclube | 1.80-5.50CD 1 de Agosto | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+6.50GD Interclube | 1.95-6.50CD 1 de Agosto | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASC Ville de Dakar | Louga BC | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။