Today (1) | Domingo Mar 16 (5) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
---|---|---|
2.01143.50Acima | 1.79143.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.76141.00Acima | 2.05141.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.91142.50Acima | 1.89142.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.86142.00Acima | 1.94142.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.97143.00Acima | 1.83143.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.81141.50Acima | 2.00141.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
---|---|---|
2.0066.00Acima | 1.7966.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.9165.50Acima | 1.8765.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.7764.50Acima | 2.0164.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Utah Valley Wolverines -vs- Grand Canyon Antelopes | ||
1.8465.00Acima | 1.9465.00Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?