Today (32) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
Mar 16 06:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
---|---|---|
2.0018.50Acima | 1.8218.50Abaixo | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
2.0528.50Acima | 1.7728.50Abaixo | 2 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50Acima | 1.8215.50Abaixo | 2 |
Mar 16 06:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8723.50Acima | 1.9523.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9727.50Acima | 1.8527.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.0035.50Acima | 1.8235.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8013.50Acima | 2.0213.50Abaixo | 2 |
Mar 16 07:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.9715.50Acima | 1.8515.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50Acima | 1.9722.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50Acima | 2.0213.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.8221.50Acima | 2.0021.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
2.0125.50Acima | 1.8125.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50Acima | 1.7725.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50Acima | 2.0218.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50Acima | 1.8619.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50Acima | 1.9222.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9731.50Acima | 1.8531.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9518.50Acima | 1.8718.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.9719.50Acima | 1.8519.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Trey Murphy III (Over) -vs- Trey Murphy III (Under) | ||
1.9122.50Acima | 1.9122.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.9720.50Acima | 1.8520.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.7518.50Acima | 2.0718.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.7524.50Acima | 2.0724.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.9718.50Acima | 1.8518.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9117.50Acima | 1.9117.50Abaixo | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9724.50Acima | 1.8524.50Abaixo | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
2.0229.50Acima | 1.8029.50Abaixo | 2 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
2.0020.50Acima | 1.8220.50Abaixo | 2 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
2.0022.50Acima | 1.8222.50Abaixo | 2 |
Mar 16 09:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.9112.50Acima | 1.9112.50Abaixo | 2 |
Mar 16 06:00 Cameron Johnson (Over) -vs- Cameron Johnson (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 06:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 07:00 Aaron Wiggins (Over) -vs- Aaron Wiggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Coby White (Over) -vs- Coby White (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Damian Lillard (Over) -vs- Damian Lillard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Trey Murphy III (Over) -vs- Trey Murphy III (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 C.J. McCollum (Over) -vs- C.J. McCollum (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 09:00 Nikola Jokic (Over) -vs- Nikola Jokic (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 09:00 Jordan Poole (Over) -vs- Jordan Poole (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 09:00 Jamal Murray (Over) -vs- Jamal Murray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Mar 16 09:00 Khris Middleton (Over) -vs- Khris Middleton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?