Today (10) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Grand Canyon Antelopes | California Baptist Lancers | 0 | |
0-0 Ao vivo | 1.86-14.50UC Irvine Anteaters | 1.86+14.50Cal Poly Mustangs | 3 |
0-0 Ao vivo Grand Canyon Antelopes -vs- California Baptist Lancers | ||
---|---|---|
Acima | Abaixo | 0 |
0-0 Ao vivo UC Irvine Anteaters -vs- Cal Poly Mustangs | ||
1.85179.50Acima | 1.85179.50Abaixo | 3 |
Mar 15 **:** | 1.30Yale Bulldogs | 3.38Princeton Tigers | 31 | |
Mar 15 **:** | 1.32Bryant Bulldogs | 3.22Maine Black Bears | 1 | |
Mar 16 **:** | 1.49Auburn Tigers | 2.53Tennessee Volunteers | 30 | |
Mar 16 **:** | 1.17VCU Rams | 4.70Loyola Chicago Ramblers | 31 | |
Mar 16 **:** | 1.57Michigan State Spartans | 2.33Wisconsin Badgers | 29 | |
Mar 16 **:** | 1.41Cornell Big Red | 2.81Dartmouth Big Green | 30 | |
Mar 16 **:** | 1.21Memphis Tigers | 4.12Tulane Green Wave | 31 | |
Mar 16 **:** | 1.33Liberty Flames | 3.17Jacksonville State Gamecocks | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.95147.00Acima | 1.85147.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.90146.50Acima | 1.90146.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.80145.50Acima | 2.00145.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.76145.00Acima | 2.05145.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
2.05148.00Acima | 1.76148.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
2.00147.50Acima | 1.80147.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.85146.00Acima | 1.95146.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.04140.50Acima | 1.77140.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.77137.50Acima | 2.04137.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.86138.50Acima | 1.94138.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90139.00Acima | 1.90139.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
2.00140.00Acima | 1.81140.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.95139.50Acima | 1.85139.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.81138.00Acima | 2.00138.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.95139.50Acima | 1.85139.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.85138.50Acima | 1.95138.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.05140.50Acima | 1.76140.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76137.50Acima | 2.05137.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00140.00Acima | 1.80140.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90139.00Acima | 1.90139.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80138.00Acima | 2.00138.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.92144.50Acima | 1.88144.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.82143.50Acima | 1.98143.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.78143.00Acima | 2.03143.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.96145.00Acima | 1.84145.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.87144.00Acima | 1.93144.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
2.01145.50Acima | 1.79145.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.81157.50Acima | 2.00157.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.77157.00Acima | 2.04157.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.01159.50Acima | 1.79159.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.91158.50Acima | 1.89158.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.86158.00Acima | 1.94158.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.96159.00Acima | 1.84159.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.05151.00Acima | 1.76151.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.00150.50Acima | 1.80150.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90149.50Acima | 1.90149.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.80148.50Acima | 2.00148.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.76148.00Acima | 2.05148.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.85149.00Acima | 1.95149.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.95150.00Acima | 1.85150.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.05132.00Acima | 1.76132.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.85130.00Acima | 1.95130.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.95131.00Acima | 1.85131.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.76129.00Acima | 2.05129.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.80129.50Acima | 2.00129.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.00131.50Acima | 1.80131.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90130.50Acima | 1.90130.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.9268.50Acima | 1.8668.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.8468.00Acima | 1.9468.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
2.0069.00Acima | 1.7969.00Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
1.7867.50Acima | 2.0067.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.9765.50Acima | 1.8165.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8364.50Acima | 1.9564.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.8965.00Acima | 1.8965.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.7764.00Acima | 2.0164.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.7864.50Acima | 2.0064.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.8565.00Acima | 1.9365.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.9265.50Acima | 1.8665.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.0066.00Acima | 1.7966.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.9668.00Acima | 1.8268.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8167.00Acima | 1.9767.00Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.8967.50Acima | 1.8967.50Abaixo | 29 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.9475.50Acima | 1.8475.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
2.0176.00Acima | 1.7776.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.8675.00Acima | 1.9275.00Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.8074.50Acima | 1.9974.50Abaixo | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.7869.50Acima | 2.0069.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.9170.50Acima | 1.8770.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.8470.00Acima | 1.9470.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
2.0071.00Acima | 1.7971.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.7960.50Acima | 2.0060.50Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.0062.00Acima | 1.7862.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.8661.00Acima | 1.9261.00Abaixo | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.9461.50Acima | 1.8461.50Abaixo | 31 |
Mar 15 **:** Yale Bulldogs -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- Tennessee Volunteers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- Wisconsin Badgers | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 29 |
Mar 16 **:** Cornell Big Red -vs- Dartmouth Big Green | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 30 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- Tulane Green Wave | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?