Hôm Nay (0) | Thứ Bảy 3/15 (3) | Chủ Nhật 3/16 (0) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Nhiều Mục (0) |
3/16 **:** | 1.75+0.50HAVK Mladost Zagreb | 2.05-0.50VK Jadran Split | 3 | |
3/16 **:** | 1.90-5.50Radnicki Kragujevac WPC | 1.90+5.50VK Crvena Zvezda | 3 |
3/16 **:** | 1.90-0.50Pallanuoto Trieste (w) | 1.90+0.50ZV De Zaan (w) | 3 |
3/16 **:** HAVK Mladost Zagreb -và- VK Jadran Split | ||
---|---|---|
1.8823.50Tài | 1.8823.50Xỉu | 3 |
3/16 **:** Radnicki Kragujevac WPC -và- VK Crvena Zvezda | ||
1.8824.50Tài | 1.8824.50Xỉu | 3 |
3/16 **:** Pallanuoto Trieste (w) -và- ZV De Zaan (w) | ||
---|---|---|
1.8819.50Tài | 1.8819.50Xỉu | 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?