Mar 15 01:15 | 4.01e-Finland | 3.52Desenhar | 1.62e-Croatia | 19 | |
Mar 15 01:15 | 4.11e-Italy | 4.33Desenhar | 1.47e-England | 19 |
Mar 15 01:15 | 2.16e-Atletico Madrid | 3.43Desenhar | 2.52e-Ajax | 19 |
Mar 15 01:15 | 1.93+0.75e-Finland | 1.83-0.75e-Croatia | 19 | |
Mar 15 01:15 | 1.64+1.00e-Finland | 2.13-1.00e-Croatia | 19 | |
Mar 15 01:15 | 2.16+0.50e-Finland | 1.62-0.50e-Croatia | 19 | |
Mar 15 01:15 | 2.00+1.00e-Italy | 1.76-1.00e-England | 19 | |
Mar 15 01:15 | 1.76+1.25e-Italy | 2.00-1.25e-England | 19 | |
Mar 15 01:15 | 1.60+1.50e-Italy | 2.19-1.50e-England | 19 |
Mar 15 01:15 | 1.95-0.25e-Atletico Madrid | 1.81+0.25e-Ajax | 19 | |
Mar 15 01:15 | 1.680.00e-Atletico Madrid | 2.080.00e-Ajax | 19 | |
Mar 15 01:15 | 2.16-0.50e-Atletico Madrid | 1.62+0.50e-Ajax | 19 |
Mar 15 03:45 | 2.11Génova | 2.99Desenhar | 4.09Lecce | 30 |
Mar 15 04:00 | 2.85UD Las Palmas | 2.93Desenhar | 2.78alavés | 30 |
Mar 15 03:30 | 2.38St. Pauli | 3.23Desenhar | 3.10TSG Hoffenheim | 30 |
Mar 15 01:30 | 2.58Magdeburg | 3.60Desenhar | 2.52Hambúrguer SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 2.29Schalke 04 | 3.38Desenhar | 3.03Hanôver 96 | 30 |
Mar 15 03:45 | 2.12-0.50Génova | 1.83+0.50Lecce | 30 | |
Mar 15 03:45 | 1.78-0.25Génova | 2.19+0.25Lecce | 30 | |
Mar 15 03:45 | 2.53-0.75Génova | 1.59+0.75Lecce | 30 | |
Mar 15 03:45 | 1.440.00Génova | 3.000.00Lecce | 30 |
Mar 15 04:00 | 2.050.00UD Las Palmas | 1.890.00alavés | 30 | |
Mar 15 04:00 | 1.68+0.25UD Las Palmas | 2.35-0.25alavés | 30 | |
Mar 15 04:00 | 2.53-0.25UD Las Palmas | 1.59+0.25alavés | 30 | |
Mar 15 04:00 | 1.50+0.50UD Las Palmas | 2.78-0.50alavés | 30 |
Mar 15 03:30 | 2.07-0.25St. Pauli | 1.87+0.25TSG Hoffenheim | 30 | |
Mar 15 03:30 | 1.700.00St. Pauli | 2.310.00TSG Hoffenheim | 30 | |
Mar 15 03:30 | 2.38-0.50St. Pauli | 1.66+0.50TSG Hoffenheim | 30 | |
Mar 15 03:30 | 1.50+0.25St. Pauli | 2.78-0.25TSG Hoffenheim | 30 |
Mar 15 01:30 | 1.960.00Magdeburg | 1.960.00Hambúrguer SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 1.68+0.25Magdeburg | 2.31-0.25Hambúrguer SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 2.28-0.25Magdeburg | 1.70+0.25Hambúrguer SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 2.58-0.50Magdeburg | 1.55+0.50Hambúrguer SV | 30 | |
Mar 15 01:30 | 1.99-0.25Schalke 04 | 1.93+0.25Hanôver 96 | 30 | |
Mar 15 01:30 | 2.29-0.50Schalke 04 | 1.69+0.50Hanôver 96 | 30 | |
Mar 15 01:30 | 1.650.00Schalke 04 | 2.360.00Hanôver 96 | 30 | |
Mar 15 01:30 | 1.52+0.25Schalke 04 | 2.66-0.25Hanôver 96 | 30 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?